2 824 875 Тг.
Основные преимущества:
Примеры использования интерактивных панелей:
Характеристики:
Бренд: | PROboard |
Модель: | GT86 |
Страна: | Китай |
Гарантия: | 1 г |
Тип: | Интерактивная LED-панель |
Технология: | Инфракрасная технология |
Оригинальное разрешение: | 3840*2160 |
Яркость (обычный режим), лм: | 350 кд на 1 кв. м |
Динамическая контрастность: | 5000 :1 |
Диагональ: | 86 |
Вес, кг: | 75, в упаковке 105 |
Габариты (Ш х В х Д), стандартно: | 1987.3*106.5*1206.3 |
Формат: | 16:9 |
Разъемы: | Лицевая сторона: HDMI IN 1 линия, USB для ПК 2-строчный, USB для сенсорной 1-строчной Задняя сторона: RS232 1 линия, MIC IN 1 линия, SD IN 1 линия, USB 2.0 Media 2-строчный, HDMI IN 1 линия, SPDIF OUT 1 линия, AV IN 1 линия, AV OUT 1- линия, EARPHONE 1 л |
Качество цветопередачи: | 1.07 миллиарда цветов |
Встроенные динамики: | 15 Вт x 2 |
Потребляемая мощность: | «Максимум <360 Вт Eco <75Вт», режим ожидания <0.5W |
Время отклика touch-датчиков: | 7мс. |
Входное напряжение: | 100-240V AC |
Операционная система: | Android версии 5, 1 Процессор: Cortex A53 * 4 1.3 ГГц Графический процессор: Mali450MP4 ОЗУ: 1G DDR3 ПЗУ: 4 ГБ Соответствует: Windows; Mac; Linux |
Особенности: | Макс. 10 касаний одновременно. Письменные инструменты: пальцы рук или маркер. |
Поддержка HID: | Да |
Размер рабочей поверхности, м: | 1913.0(H) x 1084.0 (V) |
Расстояние между крепежными отверстиями: | 800*600 |
Скорость отклика: | 125 отклика/с |
Точность распознавания: | 1 мм |
Требования к питанию: | Да |
Угол обзора: | 178° |
Цвет: | Черный |
Шаг пикселя: | 0.4935 мм x 0.4935 мм |
Экран: | 4 мм закаленное стекло Mohs7 |
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | PROboard |
Страна производитель | Китай |
Вид оборудования | Интерактивная панель |
Операционная система | Android |
Количество касаний | 10.0 |